En de winnaar is... Kristof Cossement. Axelle werd geboren om 12h07 en Julie kort erna om 12h08. Aangezien Kristof zowel het geslacht van het eerste kindje juist had, als de dag en maar 5 uur naast het tijdstip was, is hij de winnaar van onze pronostiek.
And the winner is... Kristof Cossement. Axelle was born at 12h07 and Julie shortly afterwards at 12h08. Since Kristof guessed the sex of the first born (Axelle) AND was only 5 hours off (having the date correct), he is the winner.
Ter gelegenheid van de geplande geboorte van ons eerste kindje hebben we besloten een kleine pronostiek op te stellen. De inzet is 1 kg doopsuiker voor de winnaar.
De vragen zijn:
On the occation of the planned birth of our first child, we decided to organise a bet. The prize for the lucky winner is 1 kg. of sugar beans.
These are the questions:
| Naam Deelnemer | geslacht | geboorte datum | geboorte uur | opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|
| David Martens | Mannelijk | 25 Juni | 03h45 CET | Kwestie van een leuke nacht te hebben | |
| Geert De Vries | Vrouwelijk | 29 Juni | 11h04 CET | I could tell you why but then I have to kill you :-) | |
| Dries Verduyn | Mannelijk | 1 Juli | 11h45 CET | Dat ge nog kunt gaan eten. | |
| Els Verscheure | Vrouwelijk | 1 Juli | 12h15 CET | Ladies First! | |
| Marc Bastiaens | Mannelijk | 1 Juli | 23h59 CET | Dat ge nog kunt gaan eten. | |
| Mieke Leeman | Vrouwelijk | 2 Juli | 21h30 CET | ||
| Gerard Leeman | Mannelijk | 3 Juli | 02h45 CET | ||
| Julia Kallistratova | Vrouwelijk | 4 Juli | 16h00 CET | Are there sugar beans for participating? | |
| Yolande Deneire | Vrouwelijk | 4 Juli | 23h30 CET | ||
| Kristof Cossement | Vrouwelijk | 5 Juli | 17h52 CET | ||
| Rudy Lauwereins | Vrouwelijk | 6 Juli | 03h10 CET | de eerste van een reeks slapeloze nachten... | |
| Annelies Cossement | Mannelijk | 6 Juli | 10h10 CET | ||
| Nelly Capenol | Vrouwelijk | 6 Juli | 19h15 CET | ||
| Antony Depoorter | Vrouwelijk | 7 Juli | 19h25 CET | ||
| Ness Schelkens | Vrouwelijk | 8 Juli | 18h23 CET | ||
| Jacques Cossement | Vrouwelijk | 10 Juli | 23h00 CET | (Bompa??) | |
| Nele Mussely | Mannelijk | 13 Juli | 12h30 CET | ||
| Murali Jayapala | Mannelijk | 13 Juli | 13h00 CET | ||
| Koen Ameye | Vrouwelijk | 14 Juli | 01h23 CET | Om der alvast gewoon aan te worden dat je 's nachts niet meer kan slapen. |
|
| Katrien Deleu | Mannelijk | 15 Juli | 06h23 CET | ||
| Mark Dechamps | Mannelijk | 15 Juli | 20h20 CET | vanaf dan worden de nachten een stuk korter... | |
| Hans Beerlandt | Vrouwelijk | 17 Juli | 10h53 CET | rustig opstaan, nattigheid voelen, valiesje maken, efkes duwen en floep... | |
| Koen Vanthournout | Mannelijk | 18 Juli | 06h24 CET | Erpel jr. | |
| Tom Cool | Mannelijk | 18 Juli | 07h05 CET | ||
| Elke Malliet | Vrouwelijk | 19 Juli | 15h43 CET | ||
| Geert Deconinck | Vrouwelijk | 20 Juli | 12h00 CET | ||
| Pela Noe | Mannelijk | 21 Juli | 07h33 CET | nog een Westvlamingske erbij... | |
| Kyra Deboosere | Vrouwelijk | 21 Juli | 11h20 CET | ||
| Francisco Barat | Mannelijk | 22 Juli | 07h06 CET | Male Borg | |
| Peter Keyngnaert | Vrouwelijk | 22 Juli | 22h17 CET | 1 Erpel is echt wel genoeg | |
| Adrian Dusa | Mannelijk | 23 Juli | 01h30 CET | ||
| Tine Muys | Vrouwelijk | 25 Juli | 08h14 CET | ||
| Stefaan Himpe | Vrouwelijk | 26 Juli | 14h00 CET | ||
| Koen Malfait | Vrouwelijk | 27 Juli | 01h05 CET | ||
| Tanja Vanachteren | Vrouwelijk | 28 Juli | 07h45 CET | Geduld is een schone deugd | |
| Vincenzo Deflorio | Vrouwelijk | 31 Juli | 00h31 CET | Evvai!!!! |
Last update: